← Regresar a Facturas
Pedido #3464

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994229 daniel arango 3052263705 vivo arizá apt1905

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3464 Estrella Sur America 2025-08-30 10:20:46 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 1 desodorante Rexona en spray del amarillo\r\n\r\n2 Mr te grande de 1.5 litros cada uno 01030708300018 305,418.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra sin pelar de la promo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 6 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 unidades pintones 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo bien bueno 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
000671 YOGUR ALPINA YOX MUL/SAB*100G*12U 1 0.00 0.00
000794 MANTEQ CANOLA LIFE * 454GR 1 precio 9.990 0.00 0.00
002117 BLANCOX DESMANCHADOR RC*2000+1*1000 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005427 PAN TAJADO MAMA INES INTEGRAL*440G 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 2 libras pulpa separada de a libra para congelar 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 libra carnudo con patas para frijoles 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una porcionada y mandar el hueso 0.00 0.00