← Regresar a Facturas
Pedido #3144

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993458 erika gutierrez 3173964625 Calle 29 c # 35-130 apto 112 bloque 6 Terrazas de sandiego

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3144 Palmas 2025-08-25 17:53:36 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 2 paquetes de patacón maduros medianos 901579811 01010208250036 298,859.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 und pintones 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000159 NARANJA TANGELO *3K 0 bulto si lo hay 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und mediana dulce 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 tomate de arbol 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra mediana 0.00 0.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
001562 CHOC CORONA INSTANTANEO * 500 GR 1 tradicional 0.00 0.00
001976 FABULOSO LAVANDA * 1 L 0 si lo hay si no no 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
006140 ARROZ ROA*2500G 1 0.00 0.00
006223 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*460G 1 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
015146 LAVAPL AXION LIMA LIMON * 425*2U 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 3 libras porcionada para congelar 0.00 0.00
018379 CASCARA MOLER RES 1 libra 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra patas en la garra para congelar 0.00 0.00