← Regresar a Facturas
Pedido #2858

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993751 geraldin lascano 3202177770 Cra 15a #10b-240 apto 1303 edificio vigia de los bosques

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2858 Palmas 2025-08-21 11:12:40 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01010208210021 580,477.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 und 0.00 0.00
000008 CEBOLLA HUEVO BLANCA PELADA *KL 2 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 2 libra 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 2 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 3 libra 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 libra 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 libra 0.00 0.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 3 und 0.00 0.00
004352 BASE MAGGI PARA CARNE GULASH * 45GR 2 und 0.00 0.00
004353 SOPA MAGGI SANCOCHO D M TIERRA*60GR 2 und 0.00 0.00
005812 COLOR * 70G 2 und 0.00 0.00
008894 ALCAPARRAS FORTACHON*250G 1 und 0.00 0.00
008921 BASE MAGGI BOLOGNESA*50GR 2 und 0.00 0.00
008990 ARROZ CASTELLANO INTEG*1000G 1 und 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 und 0.00 0.00
009999 CONDI OREGANO POLVO MUA*20G 2 und 0.00 0.00
011560 PIMIENTA MOLIDA MAXIFRU*12G 2 und 0.00 0.00
015082 SOLOMITO RES 3 und porcionada para congelar de un kilo no enviar huesos 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libra molida 0.00 0.00
018387 FALDITA RES 3 libra para desmechar 0.00 0.00
018394 MONDONGO RES 2 libra 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libra 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libra 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und porcionadas 0.00 0.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 2 libra 0.00 0.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 2 libra 0.00 0.00