← Regresar a Facturas
Pedido #2810

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994055 monica penagos 3154364109 Carrera 44#18-56 torre 4 apto 2706

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2810 Palmas 2025-08-20 13:12:03 Daniela Arboleda Sanchez tarjeta tradicional 0.00 6 pepinos para rellenar\r\n1 Detergente líquido en bolsa Fab\r\n1 Aceite de girasol gourmet 500ml\r\n1 Un paquete de galletas saltinas integrales con fibra. 01010208200041 312,483.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unidades 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 0 media libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 8 unidades 0.00 0.00
000024 PLATANO COMINO *KL 8 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 10 unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unidades medianos 0.00 0.00
000052 BANANO KL 15 unidades bien buenos 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 2 unidades 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 0 unidad sin puntos negros 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 3 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 unidad mediana 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 zanahoria 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 guayaba 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 cebolla 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 remolacha 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 papa nevada 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 4 unidades medianos 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 5 unidades rojos 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
009322 QUESO ZARZAL CAMPE*450G 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 2 0.00 0.00
012095 BLANQUILLO EL TRECE*460G 2 0.00 0.00
016531 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML 1 0.00 0.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 2 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unidades porcionadas para congelar 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 sin piel enteras 0.00 0.00