← Regresar a Facturas
Pedido #2705

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992794 Manuela M 3023526292 Carrera 57 #80 sur -17 edificio Ángeles II apto 402

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2705 Estrella Parque 2025-08-19 09:52:21 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 01140908190043 331,670.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 kilos 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos maduro 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 2 0.00 0.00
001418 MANTEQ LA FINA *250GR 1 0.00 0.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 0.00 0.00
001725 LAVAPL AXION LIQU * 750ML LIMON 1 0.00 0.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 0.00 0.00
005901 BICARBONATO CONDITODO * 500GR 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006140 ARROZ ROA*2500G 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
009420 CIGARRI STARLITE *20U 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
011162 LAUREL MOLIDO MAXIFRU*45G 1 0.00 0.00
011555 ALBAHACA MAXIFRU*12G 1 0.00 0.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 2 0.00 0.00
014749 VINAGRE ABURRA BLANCO *500ML 1 0.00 0.00
015645 AREPAS LA MARQUESA *15U 1 0.00 0.00
015835 ACEITE OLIOSOYA *900ML 1 0.00 0.00
016306 ARVEJA ZANAHORIA MUA LATA*300G 2 0.00 0.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 1 si no hay puede ser de otra marca 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 0.00 0.00
018396 HIGADO RES 1 libra porcionado 0.00 0.00