← Regresar a Facturas
Pedido #2700

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993245 manuela ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2700 Palmas 2025-08-19 09:25:17 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01010208190012 904,758.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 und 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 bolsa 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 4 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000177 PERA KL 4 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000209 ZAPOTE * KL 4 und 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 1 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
000961 CHORIZO COLANTA CAMPE*500G*10U 1 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 0.00 0.00
001293 MARGARITA GUSTOSITA *450GR 1 0.00 0.00
001447 MANTEQ BETANIA*500G 1 0.00 0.00
001615 CAFE LA BASTILLA*450G 1 0.00 0.00
001733 LAVAPL LOZA CREM LIMON * 450 1 0.00 0.00
001981 FABULOSO BEBE * 1 L 1 0.00 0.00
002252 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*2000ML 1 0.00 0.00
002375 TOA COCINA BLANKO ABULL*130UN 1 0.00 0.00
003426 SERVILLETAS MUA DOBLA EN 4 *100U 1 0.00 0.00
003652 ARVEJA ZANAH ZENU*580GR 1 0.00 0.00
003764 MOSTAZA BARY BOLSA * 200G CON VALV 1 0.00 0.00
003874 SALSA BARY BBQ * 400G CON VALVULA 1 0.00 0.00
004418 BOCADILLO EL CARIBE * 500G 1 0.00 0.00
004735 MOSTANEZA LA CONSTANCIA*380G 1 0.00 0.00
004851 SAL SALERO REFISAL*130 1 0.00 0.00
005339 CHOCORRAMO MINI *400GR 20UND 1 0.00 0.00
005348 PINGUINOS MINIX *12UN 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 0.00 0.00
005812 COLOR * 70G 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
006991 CHEESE TRIS FRITO LAY*270G*6U 1 0.00 0.00
008541 PAN TAJADO PERMAN*450G 1 0.00 0.00
008950 SALSA BARY TOMATE VALVULA*400G 1 0.00 0.00
009347 PULPA DE FRUTA EASY FRUIT * 5 UN 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010053 AVENA ABURRA MOLIDA*200G 1 0.00 0.00
011366 AROMATEL FLORAL*1.4LT 1 0.00 0.00
012063 UVAS PASAS RIOVALLE*200G 1 0.00 0.00
013112 BOLSA BASURA BIOBRIO NEG*10*65*80CM 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 la que trae varios paquetes 0.00 0.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 1 0.00 0.00
018363 CHATA RES 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018379 CASCARA MOLER RES 2 libras separadas de a libra 0.00 0.00
018394 MONDONGO RES 1 libra y una libra de cañon para el mondongo 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionado para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra y media partida de a dos huesos 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 10 und 0.00 0.00