← Regresar a Facturas
Pedido #266

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
266 Estrella Sur America 2025-07-11 09:35:21 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01030707110010 220,284.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 und mediana 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 fecha de vencimiento lejana 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 2 0.00 0.00
000613 YOGUR ALPINA REGE FRESA*150G*1U 1 0.00 0.00
000712 ALPINITO ALPINA DIAR MORA*45G 4 0.00 0.00
000714 GELA ALPINA BOGGY PREMIO FRESA 1 0.00 0.00
000776 YOGUR ALPINA YOX MELO*100*1U 2 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 0.00 0.00
002371 SERVILLETAS FLIA * 300 1 0.00 0.00
002656 TOA NOSOTRAS INVICLASIC*10UN 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
003439 SERVILLETAS POPULAR * 300 UN 1 0.00 0.00
004262 AREPAS SONSONEÑAS CHOCO*5*400G 1 0.00 0.00
004266 AREPAS SONSONEÑAS AMARI*5U 1 0.00 0.00
005706 PAPITAS FRITO LAY LIMON*25G*12U 1 0.00 0.00
005991 VASO PRACTIMAX 9 ONZ TRANSP*20U 1 0.00 0.00
006992 MAIZITOS RAMO NATURAL * 12UNID 1 0.00 0.00
008094 CREMA DENTAL COLGATE TOT 12 MINT*75 1 0.00 0.00
009169 YOGURT COLANTA SLIGHT * 6 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 fecha de vencimiento lejana 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
010520 DETERGENTE FAB ULTRA*450G 1 0.00 0.00
011382 BICARBONATO MAXIFRU*250G 1 0.00 0.00
012951 PROT NOSOTRAS DIARIOS LARG ALAS*72 1 0.00 0.00
013696 YOGUR ALPINA REGE MELOCO*150G*1U 1 0.00 0.00
014640 NECTAR FRUTTO *200 ML*6U 1 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00