← Regresar a Facturas
Pedido #2611

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2611 Estrella Sur America 2025-08-17 16:35:33 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 LECHE ambas con fecha de vencimiento con fecha 21 de agosto o preferiblemente mayor 01030708170032 219,207.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 UND MADUROS DUROS 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 BUENA FECHA 0.00 0.00
000393 LECHE COLANTA DESC POLVO*380G 2 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 1 0.00 0.00
003424 SERVILLETAS POPULAR *200 UN 1 0.00 0.00
004714 PASTAS DORIA LASAGNA*200G 1 EN PAQUETE NO CAJA 0.00 0.00
004913 TORTILLA BIMBO BLANCA*15U 1 TALLA M 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009064 ROSQUILLAS SEBA SEBA*12U 1 0.00 0.00
009071 AGUA BRISA BOTELLA*280ML 4 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 BUENA FECHA 0.00 0.00
010465 SERVILLETAS FLIA ACOLCHADA*200U 1 0.00 0.00
010720 GOMITAS TRULULU AROS*70GR 1 0.00 0.00
014640 NECTAR FRUTTO *200 ML*6U 2 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 LIBRA limpiar y luego porcionar en trocitos para goulash 0.00 0.00
018373 SABALETA RES 1 LIBRA MOLIDA 0.00 0.00