← Regresar a Facturas
Pedido #2415

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993433 gloria gomez 3116134595 cll 24 -# 42 a 15 urb. el encierro apto 102 bloque 5

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2415 Palmas 2025-08-15 11:46:07 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01010208150019 689,334.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 UND 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 UND 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 LIBRAS 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 BOLSITAS 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 UND 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND PEQUEÑA 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 UND PEQUEÑA 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 UND 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 6 UND 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 BANDEJA 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 UND 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 UND 1 VERDE 1 ROJO 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 1 0.00 0.00
000445 QUESO MOZA COLANTA*250G 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 0.00 0.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 CAJA 0.00 0.00
001421 MANTEQ LA FINA*125GR 2 DE NEVERA 0.00 0.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 2 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
001989 FABULOSO FLORAL * 3 L 1 0.00 0.00
002647 TOA NOSOTRAS INVIRAPIGEL*10+2INVIS 1 CON ALAS 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 0.00 0.00
003018 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE PG 60ML LLEVE*75ML 2 0.00 0.00
003426 SERVILLETAS MUA DOBLA EN 4 *100U 3 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 4 0.00 0.00
003961 MAIZENA CAJA*90G 1 0.00 0.00
003998 PASTAS DORIA SPAGUETIS *500 GR 1 0.00 0.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 0.00 0.00
005491 GALLETA OREO ORIGINAL*432G*12U 3 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 2 0.00 0.00
005912 MIEL ABEJA BIOMIEL * 180 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 3 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000KG 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 0.00 0.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 0.00 0.00
008537 TOSTADAS SUSANITA ALIÑADA*180G 3 0.00 0.00
008570 AREQUIPE COLANTA*450G 1 0.00 0.00
009011 AROMATICA JAIBEL FRUT ROJOS*20*30G 2 0.00 0.00
009064 ROSQUILLAS SEBA SEBA*12U 1 0.00 0.00
009207 CHORIZO ZENU RANCH PREM*520G 1 0.00 0.00
009220 JAMON PIETRAN POLLO*230G 1 0.00 0.00
009456 HARINA PANCAKES AUNT JEMIMA * 600G 1 0.00 0.00
010013 GELA FRUTIÑO MANG/FRAM/CERE*120*3 3 0.00 0.00
011270 BOCADILLO BONANZA TUMIS*8U 1 AREQUIPE 0.00 0.00
011938 SUAVITELCOMPLETE TODO EN 1300ML 1 0.00 0.00
013235 PAPEL HIGIE ELITE MAX*6R 1 0.00 0.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 KILO MOLIDA LIMPIARLA PRIMERO ANTES DE MOLER 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 KILO CARNUDA DE A 2 HUESOS 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 UND FILETEADAS PARA CONGELAR ENVIAR LOS HUESOS 0.00 0.00