← Regresar a Facturas
Pedido #2362

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993079 Ana García 3137329878 Calle 27 #40 46, Bosques Del Guamal Apto 302

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2362 Palmas 2025-08-14 14:27:06 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 salero refisal 01010208140037 332,586.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 6 und pintones 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra grande 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 3 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 und 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 5 und de tahiti y mandarino 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und pinton 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 und mediana 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000921 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*700G 1 0.00 0.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 caja 0.00 0.00
001539 CHOC COCOA CORONA*230G 1 simple 0.00 0.00
001976 FABULOSO LAVANDA * 1 L 1 0.00 0.00
002182 DETERGENTE 1A POLVO LIMON*500G 1 0.00 0.00
002213 DETERGENTE DERSA BICA/MANZA*1000G 1 0.00 0.00
002354 TRAPERA INDRUASEO MICROFIBRA 1 0.00 0.00
003998 PASTAS DORIA SPAGUETIS *500 GR 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 2 0.00 0.00
006296 AZUCAR MUA*460G 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
008057 LAVALOZA LOZACREM LIQ LIMON * 1.5L 1 0.00 0.00
008533 MINI CROISSANT PERMAN *430 GR 1 0.00 0.00
009044 ACEITE OLEOCALI* 900ML 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 1 libra para sancocho 0.00 0.00
018379 CASCARA MOLER RES 1 libra molida 0.00 0.00
018392 COSTILLA RES 1 libra de a 2 huesos carnuda 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00