← Regresar a Facturas
Pedido #1933

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993559 amanda rodriguez 6044472126 crr 41 #18 d 70 oceánias apt 31,01 bloque 1

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1933 Palmas 2025-08-08 10:47:42 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 331,975.00 01010208080023 364,740.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 4 UNIDADES 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades maduros o pintones 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 UNIDADES VERDES 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 UNIDADES 0.00 0.00
000445 QUESO MOZA COLANTA*250G 1 DE 15 TAJADAS 11,950.00 11,950.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 5,100.00 5,100.00
001187 MALTA BOTELLA MINI*200*6U 2 9,950.00 19,900.00
001196 MANZANA POSTOBON*1.5LT*1U 2 4,800.00 9,600.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 5,900.00 5,900.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 21,890.00 21,890.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 3 5,990.00 17,970.00
003856 SALSA LA CONSTANCIA DE PIÑA * 200GR 1 5,850.00 5,850.00
003998 PASTAS DORIA SPAGUETIS *500 GR 1 4,250.00 4,250.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 2 2,850.00 5,700.00
004267 AREPAS SONSONEÑAS T MOTE*5U 1 2,850.00 2,850.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 DE TOMATE 11,500.00 11,500.00
004643 SALSA FRUCO ROSADA*380G 1 17,350.00 17,350.00
004815 CREMA AGRIA COLANTA*400G 1 12,350.00 12,350.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 2,500.00 2,500.00
005022 FRESCO MUA SURTIDO*6*200ML 2 5,350.00 10,700.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 blanca 4,500.00 4,500.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 18,400.00 18,400.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 19,075.00 19,075.00
008575 SUNTEA TE HELADO DURAZNO*20G 4 1,550.00 6,200.00
008576 SUNTEA TE HELADO MANDARINA*20*1.5L 4 1,650.00 6,600.00
008578 SUNTEA TE HELADO FRUTO ROJ*20*1.5L 4 1,650.00 6,600.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 7,550.00 7,550.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 MIRAR FECHA DE VENCIMIENTO Y QUE SEA LEJANA 25,600.00 25,600.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 MIRAR FECHA DE VENCIMIENTO Y QUE SEA LEJANA 24,500.00 24,500.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 18,990.00 18,990.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 22,400.00 22,400.00
012618 PAN LECHE RIKIPAN *12 1 o puede ser otra marca con tal que sea pan de leche 6,200.00 6,200.00