← Regresar a Facturas
Pedido #1644

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
312298031 Andres O 3122980319 para senderos de suramerica apto 1101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1644 Estrella Sur America 2025-08-04 09:30:28 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 1 cajita de color 01030508040010 313,362.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 libras 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 und medianas 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 und maduros 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libras 0.00 0.00
000311 LECHE COLANTA ENTERA LARGA VIDA*1000ML 2 0.00 0.00
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 1 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
001915 DESENGRASANTE WHITE*1000ML 1 0.00 0.00
002059 BLANQ LIMPIDO*930ML 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
003426 SERVILLETAS MUA DOBLA EN 4 *100U 1 0.00 0.00
003786 SALSA FRUCO CARNES * 156 1 0.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 0.00 0.00
008537 TOSTADAS SUSANITA ALIÑADA*180G 1 0.00 0.00
008544 MIGA DE PAN SUSANITA*200G 1 0.00 0.00
009044 ACEITE OLEOCALI* 900ML 1 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 2 0.00 0.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
010841 ALPIN ALPINA FRESA TETR*200ML 2 0.00 0.00
016791 SUAVITEL PRIMAVERA *2.3L 1 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 2 libras patas en la garra 0.00 0.00