← Regresar a Facturas
Pedido #1445

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
302217612 Monica Garcia 3022176125 Kr 75b 41 ssur 63 apto 302 Barrio alcones san antonio de prado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1445 Estrella Sur America 2025-08-01 14:30:47 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 entregar a las 5 01030708010039 202,087.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 0 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
001293 MARGARITA GUSTOSITA *450GR 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 0 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
003308 PAÑITOS FRESKITOS * 102 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006178 ARROZ MUA*2500G 1 0.00 0.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
011364 CERVEZA KAUFMANN*330CM*6U 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und filetedas para congelar 0.00 0.00