← Regresar a Facturas
Pedido #1386

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992908 Valentina V 3168305873 Cra 51#96sur-27 apartamento 1706 la estrella sector la inmaculada

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1386 Estrella Sur America 2025-07-31 18:54:02 Maria Camila Echeverry Villada tarjeta tradicional 0.00 DATAFONO 01030707310076 345,261.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 KILOS 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 0 1000 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 UNIDADES 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 0 MEDIA LIBRA 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 PINTONES 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 TOMATE MADURO 0.00 0.00
000225 PAQUETE TODO A $ 3000 1 CEBOLLA RAMA 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000927 FILETE D TILAPIA ULTRAPEZ*800G 1 0.00 0.00
001517 CHOCOLISTO CROCANTE*250G 1 0.00 0.00
005187 MINI CROISSANT MAMA INES*330G 1 0.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 0.00 0.00
006223 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*460G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 0.00 0.00
014096 CONDI FLOR DE JAMAICA MUA*20G 1 0.00 0.00
014423 HUEVO AVINAL AA BLANCO*30U 1 0.00 0.00
018383 COPETE RES 0 LIBRA Y MEDIA EN CUADRUTOS SIN GORDO 0.00 0.00
018416 PULPA RES PROMOCION 2 LIBRAS HUEVO DE ALDANA PORCIONADO CORTE MARIPOSA 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 LIBRAS EN MARIPOSA 0.00 0.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 UNIDAD PEQUEÑO 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 unidad SOLO LE QUITA EL HUESO 0.00 0.00