← Regresar a Facturas
Pedido #1248

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992628 Astrid A 3173304939 Cl 57Sur43 a -16 apto 107 Urbanización Terra Santa, Sabaneta

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1248 Estrella Parque 2025-07-30 11:55:30 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 enviar foto de la factura 01140907300019 246,212.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo maduro duro 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 und grandes 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 kilos 0.00 0.00
000052 BANANO KL 3 kilos verdes 0.00 0.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 libra 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 2 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und madura 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005427 PAN TAJADO MAMA INES INTEGRAL*440G 1 0.00 0.00
005542 GALLETA SALTIN INTEGRAL*415G*3 TC 1 0.00 0.00
006176 ARROZ FEDERAL EXT/GOUR*1000G 4 0.00 0.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 2 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010311 HARINA PAN INTEGRAL*1000G 1 0.00 0.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 0.00 0.00
018591 RES PULPAS 2 kilos de huevo de aldana para asar porcionado para congelar 0.00 0.00