← Regresar a Facturas
Pedido #1173

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993528 Maria Isabel 3014764995 ED AVANI APTO 801 SAN JULIAN

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1173 Palmas 2025-07-29 08:10:31 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 2 bolsa de albahaca fresca--- Factura electrónica a nombre de \r\nInversiones Stono SAS\r\n Nit 901.389.015\r\n inversionesstonosas@gmail.com 01010207290025 369,656.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 3 und 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 250 gramos 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo maduro duro 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 kilos 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000093 ESPARRAGOS EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 1 libra 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 1 libra 0.00 0.00
000139 DURAZNO CRIOLLO BANDEJA 1 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 2 und 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 und 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 und 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediano 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
003405 PAPEL HIGIE FLIA ACOLCHAMAX EXT/GRAN*12U 1 0.00 0.00
005193 PAN TAJADO BIMBO ARTESANO*500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 1 0.00 0.00
009563 FILETE D SALMON RIO/MAR*1000G 1 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
011471 CIRUELA PASAS VITALSINU*250G 1 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo entera 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 kilo partida en 3 huesos carnuda 0.00 0.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 kilo carnudo 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 kilo partido por la garra 0.00 0.00