← Regresar a Facturas
Pedido #11669

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993121 Alejandra zapata 3006683975 Cra 29 # 29-31 Guayacanes de San Diego Apto 1302

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11669 Campo Valdes 2025-12-05 15:12:57 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 2 libras de chocolate cruz\r\n1 canasta de huevos x 30 marca propia \r\nme envías una foto del total de la tirilla que es un regalo que vamos a hacer porfa 01040412050040 702,340.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 unidades 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 12 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 six pac 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
000870 NATILLA DE LA ABUELA AREQUIPE *300GR 2 cajas 0.00 0.00
001003 SALCHICHON ZENU TRADICIONAL*850G 1 0.00 0.00
001169 COCACOLA*3LT*1U 1 mega 0.00 0.00
001201 MALTA BOTELLA*1LT 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 0.00 0.00
001747 LAVAPL MUA LIMON *1000 G 1 0.00 0.00
002230 DETERGENTE DERSA BICA/MANZA*4000G 1 en polvo 0.00 0.00
003403 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 12 1 0.00 0.00
003644 SARDINA EL TRECE * 425 GR 1 una grande 0.00 0.00
003982 PASTAS DORIA FIDEOS *250 GR 1 0.00 0.00
004009 PASTAS DORIA CONCHA*250G 1 0.00 0.00
004331 CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR 1 0.00 0.00
004464 HARINA PAN BLANCA * 500GR 1 0.00 0.00
004467 HARINA PAN AMARILLA * 500GR 1 0.00 0.00
004625 SALSA BARY TOMATE*1000G 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
004739 MAYONESA BARY BOLSA * 1000 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005463 GTA NOEL WAFER VAINILLA *18/ 432GR 1 0.00 0.00
006136 ARROZ CARIBE*500G*25U 1 paca 0.00 0.00
006222 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*1000G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 0.00 0.00
006326 PANELA VALLUNA EL TREBOL PAR *833G 4 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008723 CHOCOLISTO BOLSA*440G 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 3 0.00 0.00
010131 MERMELADA SAN JORGE MORA*200GR 1 0.00 0.00
010775 QUESO MOZA MAXIOFERTA*400G 1 tajadas 0.00 0.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 2 0.00 0.00
015157 ATUN ABURRA ACEITE*160G 4 0.00 0.00
017088 PAN TAJADO PERMAN BRIOCHE*380G 2 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras porcionado 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras molida 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra carnudo porciónado 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 10 unidades de muslos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 10 unidades de contramuslos 0.00 0.00