← Regresar a Facturas
Pedido #11480

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993200 kamil K 3126422996 cra33#18-150 bosques de San Diego 1 - Apt 310

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11480 Palmas 2025-12-03 12:17:05 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 und calabaza 01010212030041 161,268.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 3 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 UND 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 0.00 0.00
000009 CEBOLLA PUERRO *KL 2 UND 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 10 UND MADUROS 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 UND MADURO 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 2 0.00 0.00
000052 BANANO KL 8 UND NO MUY VERDES 0.00 0.00
000054 BATATA *KL 3 UND 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 3 UND VERDES 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 UND TAJADO 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 2 BOLSAS 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 KILO 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 BANDEJA 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 UND 0.00 0.00
000177 PERA KL 6 UND 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 UND MEDIANAS 0.00 0.00
000233 COL CHINA * KILO 1 UND 0.00 0.00
000249 PEREJIL KILO 1 BOLSA CRESPO 0.00 0.00
013112 BOLSA BASURA BIOBRIO NEG*10*65*80CM 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 UND DE 2 KILOS 1.5 FILETEADA EMPACADA PARA CONGELAR Y LA LIBRA QUE SOBRA EN CUBITOS ENVIAR LOS HUESOS APARTE 0.00 0.00