← Regresar a Facturas
Pedido #11236

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993327 maryory m 3006534559 Cra 33a N 42 05 int 401 colinas del viento 636

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11236 Palmas 2025-12-01 12:38:09 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 cepillo oral b suave ES PARA LA MAMA 01010212010031 420,873.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 racimo pequeño pinton 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña no muy verde 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 2 0.00 0.00
001110 FRESCO DEL VALLE * 2.5 * 2 1 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
001535 CHOCOEXP BOLSA * 120GR 1 0.00 0.00
001791 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 3080 ML 1 0.00 0.00
002856 JABON BAÑO PROTEX LIMPIEZ*110G*3U 1 0.00 0.00
003364 PAPEL HIGIE SUPER BLANKO MEGA/RO*12 1 0.00 0.00
003420 TOA COCINA ROSAL*80H*1UN 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 1 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 0.00 0.00
005282 PAN MAXIOFERTA CAMPESINO*360GR 1 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
006161 ARROZ MUA*500G 20 0.00 0.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000KG 2 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 5 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 2 0.00 0.00
018389 LAGARTO RES 1 libra PARA MOLER (NO MOLIDA) 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionada empacada para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 LIBRA CARNUDO PATAS EN LA GARRA EMPACADO PARA CONGELAR 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 3 LIBRAS CARNUDO 0.00 0.00