← Regresar a Facturas
Pedido #10867

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994297 margarita ortiz 314 7004555 Calle 87A nro 50AA 40 aranjuez casa primer piso

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10867 Campo Valdes 2025-11-27 10:28:16 guadalupe arevalo suarez transferencia tradicional 0.00 --Una bolsa repuesto aromatel de litro \r\n--Salchicha ranchera por 14\r\n--Queso mozarela tajado por 25 alpina \r\n--MILO BOLSA *242GR \r\n--ajax 1A\r\n--Cocoa luker polvo 250 gr\r\n--Una bolsa de filete de pollo aliñado \r\n--Una bolsa filete tilapia 01040711270006 456,421.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo medianos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilo medianas 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo grandecitas 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 kilos 0.00 0.00
000052 BANANO KL 12 unidades 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 12 unidades 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 10 unidades 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 kilo 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 12 unidades 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 12 unidades 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 4 unidades medianas 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 unidad mediano 0.00 0.00
000583 YOGUR ALPINA YOGO FRESA*1000G 1 0.00 0.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 cajita 0.00 0.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 2 0.00 0.00
001944 LIMPIA MUA BICARBO*1000ML 1 0.00 0.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 0.00 0.00
003795 SALSA BARY BBQ *200G CON VALVULA 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 TOMATE 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
006137 ARROZ CARIBE*500G 3 0.00 0.00
006216 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*1000G 1 0.00 0.00
006986 LONCHERA DIVERTIDA YUPI *12U*251G 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 2 0.00 0.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 1 0.00 0.00
018385 PECHO RES 2 libra porcionado Pa sancocho que no esté muy gordo 0.00 0.00
018394 MONDONGO RES 3 libra ENTERO 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libra porcionada 0.00 0.00