← Regresar a Facturas
Pedido #10809

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995169 Blanca Patricia Ordoñez 3138265691 PARCELACION RCN

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10809 Palmas 2025-11-26 12:58:51 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 cepillo para baño envio foto en el chat si no hay esta bien 01010211260036 178,884.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1000 mil pesos 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo no muy verde 0.00 0.00
000086 CURUBA REDONDA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo del rojo 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
003486 ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G 2 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 0.00 0.00
009224 SALCHON ZENU CERVERONI*900G 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionado empacado para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo carnudo patas en la garra empacado para congelar 0.00 0.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 4 und 0.00 0.00