← Regresar a Facturas
Pedido #1065

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993480 Fernanda Giraldo 3112603062 Cra 33 27 a 91 Apartamento 1603 Citte

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1065 Palmas 2025-07-25 11:53:26 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 Datos para factura electrónica:\r\n\r\nMalala’s FC S.a.s\r\nNIT 901198182-Malalasfutbolclub@gmail.com 010102072524 488,978.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 und medianas 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 und medianas 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 6 und maduros duros 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 pedazo entera 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000027 ACELGA *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 und verdes o pinton si tienen 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 pedazo pequeño 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 und pinton 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000117 JENGIBRE *KL 1 raiz pequeña 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 15 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und grandes 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 und 0.00 0.00
000170 PAQUETE TODO A 2500 X UNIDAD 1 hierbabuena 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 und medianas 0.00 0.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000416 QUESO COLANTA*250G 1 0.00 0.00
001181 BRETAÑA * 2.5 LT * 1U 3 0.00 0.00
002022 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*1000ML 1 0.00 0.00
002213 DETERGENTE DERSA BICA/MANZA*1000G 1 0.00 0.00
002308 JABON REY*300G 1 0.00 0.00
002311 JABON COCO * 300G 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 4 0.00 0.00
003956 MIEL ABEJA BIOMIEL * 330 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
006178 ARROZ MUA*2500G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 colorados 0.00 0.00
008757 MANI FORTACHON SALADO*250G 1 0.00 0.00
008763 ALMENDRA FORTACHON NATU*250G 1 0.00 0.00
009187 AVENA EN HOJUELAS MUA*500GR 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
016543 CHOC CACAO MUA*200G 1 en polvo 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 2 kilos separa de a kilo porcionada para congela r 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 kilos separada de a kilo porcionada para congelar 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und fileteada 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 7 und contramuslo 0.00 0.00