← Regresar a Facturas
Pedido #10206

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993327 maryory m 3006534559 Cra 33a N 42 05 int 401 colinas del viento 636

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10206 Palmas 2025-11-16 15:42:49 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 1-chocolate chocoexpress\r\npendiente por confirmar medio de pago 0101021160046 367,817.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un bolsita 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 un racimo pequeño pintones 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 una pequeña 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 six pac 0.00 0.00
001110 FRESCO DEL VALLE * 2.5 * 2 1 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002858 JABON BAÑO PROTEX MACAD*110G*3U 1 0.00 0.00
003420 TOA COCINA ROSAL*80H*1UN 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 2 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
005187 MINI CROISSANT MAMA INES*330G 1 0.00 0.00
005282 PAN MAXIOFERTA CAMPESINO*360GR 1 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
006160 ARROZ MUA*25U*500G 1 paca 0.00 0.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000KG 2 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 5 paquetes blancas x5unidades 0.00 0.00
014622 FILETE DE TILAPIA MUA*500GR 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 2 0.00 0.00
018389 LAGARTO RES 1 libra entera 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionado 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra carnudo porcionado 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 3 libras 0.00 0.00